Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Документ об оценке соответствия | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
Огнетушащие вещества |
1. Порошки огнетушащие общего назначения | 2836 30 000 0 3104 20 500 0 3104 30 000 0 3104 90 000 9 3105 30 000 0 3105 40 000 0 3105 90 800 0 3813 00 000 0 | сертификат соответствия | |
2. Пенообразователи для тушения пожаров | 3402 31 000 0 3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3813 00 000 0 | сертификат соответствия | |
3. Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху | 3402 31 000 0 3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3813 00 000 0 | сертификат соответствия | |
4. Смачиватели | 3402 31 000 0 3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3813 00 000 0 | декларация о соответствии | |
5. Газовые огнетушащие вещества | 2804 21 000 0 2804 30 000 0 2903 43 000 0 2903 44 000 0 2903 45 000 0 2903 48 000 0 2903 49 000 0 2903 76 900 0 2903 78 000 0 2903 79 300 0 2903 79 800 0 3813 00 000 0 | декларация о соответствии | |
II. Средства огнезащиты |
6. Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе | 2520 20 000 0 2530 90 000 9 2811 29 900 0 2827 31 000 0 2827 32 000 9 2827 39 850 0 2827 59 000 0 2835 39 000 0 3105 90 800 0 3209 10 000 9 3209 90 000 0 3214 10 100 9 3214 90 000 9 3809 10 100 0 3809 10 300 0 3809 10 500 0 3809 10 900 0 3824 99 700 0 6811 40 000 9 6812 99 900 8 6815 11 000 0 | сертификат соответствия | |
7. Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций | 2520 20 000 0 2530 90 000 9 3209 10 000 9 3209 90 000 0 3214 10 100 9 3214 90 000 9 3816 00 000 0 3824 99 700 0 6806 10 000 8 6808 00 000 0 6809 19 000 0 6809 90 000 0 6810 99 000 0 6811 40 000 9 6812 99 900 8 6815 11 000 0 6815 91 000 1 6815 91 000 2 6815 99 000 2 6902 10 000 0 6902 20 100 0 6902 20 910 0 6902 20 990 0 6902 90 000 0 | сертификат соответствия | |
8. Средства огнезащиты кабелей | 2520 20 000 0 2530 90 000 9 3209 10 000 9 3209 90 000 0 3214 10 100 9 3214 90 000 9 3824 99 700 0 6815 11 000 0 6815 91 000 2 6815 99 000 2 | сертификат соответствия | |
III. Изделия погонажные электромонтажные |
9. Изделия погонажные электромонтажные изнеметаллическихматериалов | 3916 10 000 0 3916 20 000 0 3916 90 100 0 3916 90 500 0 3916 90 900 0 3917 21 100 0 3917 21 900 1 3917 21 900 9 3917 22 100 0 3917 22 900 1 3917 22 900 9 3917 23 100 9 3917 23 900 1 3917 23 900 9 3917 29 000 1 3917 29 000 9 3917 31 000 8 3917 32 000 1 3917 32 000 9 3917 33 000 9 3917 39 000 1 3917 39 000 3 3917 39 000 8 3925 90 200 0 8547 20 000 9 8547 10 000 0 8547 90 000 0 | сертификат соответствия | |
IV. Огнетушители |
10. Переносные огнетушители | 8424 10 000 0 | сертификат соответствия | |
11. Передвижные огнетушители | 8424 10 000 0 | сертификат соответствия | |
V. Устройства пожаротушения автономные |
12. Устройства пожаротушения автономные | 8424 10 000 0 | сертификат соответствия | |
VI. Пожарные шкафы, пожарные краны |
13. Пожарные шкафы | 9403 10 930 0 9403 20 800 9 | декларация о соответствии | |
14. Пожарные краны, клапаны пожарные запорные | 8481 80 190 0 8481 80 819 9 8481 80 850 8 | декларация о соответствии | |
VII. Мобильные средства пожаротушения |
15. Автомобили пожарные основные | 8705 30 000 1 | декларация о соответствии | |
16. Автомобили пожарные штабные | 8702 10 119 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 9 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 920 9 8704 31 920 0 8704 42 910 3 8704 51 910 1 8705 30 000 1 | декларация о соответствии | |
17. Автоподъемники пожарные | 8705 30 000 1 | декларация о соответствии | |
18. Автолестницы пожарные | 8705 30 000 1 | декларация о соответствии | |
19. Автомобили аварийно-спасательные | 8702 10 119 9 8702 10 919 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 9 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 920 9 8704 31 380 9 8704 31 920 0 8704 42 910 3 8704 51 390 3 8704 51 910 1 8705 30 000 1 | декларация о соответствии | |
20. Автопеноподъемники пожарные | 8705 30 000 1 | декларация о соответствии | |
21. Автомобили связи и освещения | 8702 10 119 9 8702 10 919 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 9 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 920 9 8704 31 920 0 8704 42 910 3 8704 51 910 1 8705 30 000 1 8705 90 800 1 8705 90 800 5 | декларация о соответствии | |
22. Автомобили газодымозащитной службы | 8702 10 119 9 8702 10 919 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 9 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 920 9 8704 31 920 0 8704 42 910 3 8704 51 910 1 8705 30 000 1 8705 90 800 1 8705 90 800 5 | декларация о соответствии | |
23. Мобильные робототехнические комплексы | 8479 50 000 0 | декларация о соответствии | |
24. Мотопомпы пожарные | 8413 60 390 0 8413 70 210 0 8413 70 290 0 8413 70 350 0 8413 70 450 0 8413 70 510 0 8413 70 590 0 8413 70 650 0 8413 70 750 0 8413 70 810 0 8413 70 890 0 | декларация о соответствии | |
25. Насосы центробежные пожарные для мобильных средств пожаротушения | 8413 70 210 0 8413 70 290 0 8413 70 350 0 8413 70 450 0 8413 70 510 0 8413 70 590 0 8413 70 650 0 8413 70 750 0 8413 70 810 0 8413 70 890 0 | декларация о соответствии | |
VIII. Технические средства, функционирующие в составе систем пожарной автоматики (систем пожарной сигнализации, систем передачи извещений о пожаре, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) |
26. Извещатели пожарные, извещатели пожарные ручные | 8531 10 300 0 8531 10 950 0 8531 80 950 0 9022 29 000 0 9027 10 100 0 9027 10 900 0 | сертификат соответствия | |
27. Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики | 8504 40 300 4 8504 40 300 8 8504 40 550 0 8504 40 830 0 8504 40 850 0 8504 40 870 0 8504 40 910 0 | сертификат соответствия | |
28. Оповещатели пожарные | 8517 62 000 9 8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 300 8 8518 29 960 0 8519 81 110 0 8531 10 300 0 8531 10 950 0 8543 70 800 0 9405 61 000 2 9405 61 000 3 9405 61 000 5 9405 61 000 9 9405 69 000 2 9405 69 000 9 | сертификат соответствия | |
29. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора | 8517 61 000 1 8517 61 000 2 8517 61 000 8 8517 71 150 0 8517 71 190 0 8517 79 000 9 8518 10 300 8 8518 10 960 0 8518 40 800 8 8518 50 000 0 8518 90 000 8 8519 30 000 0 8519 81 110 0 8519 81 450 0 8519 81 610 1 8519 81 610 9 8519 81 750 1 8519 81 750 9 8519 81 950 9 8519 89 150 0 8519 89 190 0 8519 89 900 9 8527 13 100 0 8527 13 990 0 8527 91 910 0 8531 10 300 0 8531 10 950 0 8537 10 100 0 8537 10 910 0 8537 10 980 0 | сертификат соответствия | |
30. Выносные устройства индикации | 8531 10 300 0 8531 10 950 0 8531 20 200 0 | сертификат соответствия | |
31. Устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа | 8531 10 300 0 8531 10 950 0 8537 10 100 0 8537 10 910 0 8537 10 980 0 | сертификат соответствия | |
32. Системы передачи извещений о пожаре | 8517 61 000 1 8517 61 000 2 8517 61 000 8 8517 62 000 2 8517 62 000 3 8517 62 000 9 8517 69 390 0 8517 69 900 0 8517 71 190 0 8526 10 000 9 8531 10 300 0 8531 10 950 0 8537 10 100 0 8537 10 910 0 8537 10 980 0 8543 20 000 0 8543 70 300 8 | сертификат соответствия | |
33. Оповещатели пожарные индивидуальные | 8531 10 300 0 8531 10 950 0 | сертификат соответствия | |
34. Устройства дистанционного пуска | 8531 10 300 0 8531 10 950 0 | сертификат соответствия | |
IX. Технические средства, функционирующие в составе установок пожаротушения автоматических (в том числе установок пожаротушения автономных, установок пожаротушения роботизированных, установок пожаротушения модульных) |
35. Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 | сертификат соответствия | |
36. Спринклерные и дренчерные сигнальные клапаныустановок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 8481 80 710 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 8481 80 870 0 8481 80 990 7 | декларация о соответствии | |
37. Дренажные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 8481 80 710 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 | декларация о соответствии | |
38. Обратные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 8481 80 710 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 | сертификат соответствия | |
39. Задвижки, затворы установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 8481 80 610 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 850 8 | сертификат соответствия | |
40. Краны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 8481 80 819 9 | декларация о соответствии | |
41. Эксгаустеры установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 | декларация о соответствии | |
42. Акселератор установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 | декларация о соответствии | |
43. Гидроускорители установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 | декларация о соответствии | |
44. Сигнализаторы давления и сигнализаторы потока жидкости установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 | сертификат соответствия | |
45. Компенсаторы установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 | декларация о соответствии | |
46. Камеры задержки установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 | декларация о соответствии | |
47. Фильтры установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8421 21 000 9 | декларация о соответствии | предназначенные для применения в качестве средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
48. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические | 8306 10 000 0 | декларация о соответствии | |
49. Оросители водяные и пенные спринклерные и дренчерные | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 | сертификат соответствия | |
50. Дозаторыустановок пенного пожаротушения | 7307 11 100 0 7307 11 900 0 7309 00 590 0 7310 10 000 0 7412 20 000 0 7609 00 000 0 8424 89 000 9 8479 82 000 0 8479 89 600 9 8481 10 190 8 8481 10 990 8 | сертификат соответствия | |
51. Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водойавтоматических | 8424 89 000 9 | сертификат соответствия | |
52. Модули установок газовогопожаротушения автоматических | 7311 00 110 0 7311 00 130 0 7311 00 190 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 7311 00 990 0 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 | сертификат соответствия | |
53. Модули установок газопорошкового пожаротушения автоматических | 7311 00 110 0 7311 00 130 0 7311 00 190 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 7311 00 990 0 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 | сертификат соответствия | |
54. Модули установок порошкового пожаротушения автоматических | 7311 00 110 0 7311 00 130 0 7311 00 190 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 7311 00 990 0 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 | сертификат соответствия | |
55. Распределительные устройства автоматических установок газового пожаротушения | 8424 89 000 9 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 739 9 8481 80 990 7 | сертификат соответствия | |
56. Резервуары изотермические пожарные автоматических установок газовогопожаротушения | 7311 00 110 0 7311 00 130 0 7311 00 190 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 7311 00 990 0 7613 00 000 0 | декларация о соответствии | |
57. Генераторы огнетушащего аэрозоля | 3813 00 000 0 8424 10 000 0 8424 20 000 0 8424 30 080 0 8424 30 900 0 8424 41 900 0 8424 49 990 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 | сертификат соответствия | |
X. Установки пожаротушения роботизированные |
58. Установки пожаротушения роботизированные | 8424 20 000 0 8424 30 080 0 8424 30 900 0 8424 41 900 0 8424 49 990 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 8479 50 000 0 | сертификат соответствия | |
XI. Средства индивидуальной защиты пожарных |
59. Аппараты дыхательные изолирующие пожарные (со сжатым воздухом, со сжатым кислородом) | 9020 00 000 0 | сертификат соответствия | |
60. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения фильтрующие пожарные | 9020 00 000 0 | сертификат соответствия | |
61. Самоспасатели изолирующие пожарные | 9020 00 000 0 | сертификат соответствия | |
62. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных | 4016 10 000 9 9020 00 000 0 | сертификат соответствия | |
63. Баллоны аппаратов дыхательных изолирующих пожарных и самоспасателей изолирующих пожарных | 7311 00 110 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 7613 00 000 0 | сертификат соответствия | |
64. Установки для проверки аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | 9026 20 200 0 9026 20 400 0 9026 20 800 0 9026 80 200 0 9026 80 800 0 | сертификат соответствия | |
65. Установки компрессорные для наполнения баллонов аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | 8414 40 100 0 8414 40 900 0 8414 80 110 0 8414 80 190 0 8414 80 220 0 8414 80 280 0 8414 80 510 0 8414 80 590 0 8414 80 730 0 8414 80 750 0 8414 80 780 0 8414 80 900 0 | сертификат соответствия | |
XII. Специальная защитная одежда пожарного |
66. Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 6201 40 000 0 6201 90 000 0 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 33 100 0 6203 39 110 0 6203 41 300 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6210 10 980 0 6211 33 100 0 6211 43 100 0 | сертификат соответствия | |
67. Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | 6201 40 000 0 6201 90 000 0 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 33 100 0 6203 39 110 0 6203 41 300 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6210 10 980 0 6211 33 100 0 6211 43 100 0 7019 13 000 9 7019 62 000 1 7019 62 000 9 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 1 7019 69 000 5 7019 69 000 9 7019 71 000 9 7019 72 000 1 7019 72 000 9 7019 73 000 9 7019 80 000 2 7019 80 000 9 7019 90 001 1 7019 90 001 9 7019 90 002 9 7019 90 009 9 | сертификат соответствия | |
68. Специальная защитная одежда пожарного изолирующего типа | 6201 90 000 0 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 33 100 0 6203 39 110 0 6203 41 300 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6210 10 980 0 6211 32 100 0 6211 33 100 0 6211 39 000 0 6211 43 100 0 | сертификат соответствия | |
69. Белье термостойкое для пожарных | 6107 12 000 0 6107 19 000 0 6107 22 000 0 6107 29 000 0 6107 99 000 0 6109 90 200 0 6109 90 900 0 | сертификат соответствия | |
XIII. Средства индивидуальной защиты рук, ног и головы пожарного |
70. Подшлемник для пожарных | 6505 00 900 0 6506 99 909 0 | сертификат соответствия | |
71. Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 | сертификат соответствия | |
72. Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 99 000 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6402 99 930 0 6403 40 000 0 6403 91 130 0 6403 91 930 0 6403 99 330 0 6403 99 930 0 | сертификат соответствия | |
73. Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 6506 10 100 0 6506 10 800 0 | сертификат соответствия | |
XIV. Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней |
74. Лестницы ручные пожарные | 7326 90 300 0 7616 99 900 8 | сертификат соответствия | |
75. Веревки пожарные спасательные | 5607 50 110 0 5607 50 190 0 5607 50 300 0 5607 50 900 0 5609 00 000 0 | декларация о соответствии | |
76. Пояса пожарные спасательные | 4203 30 000 0 6307 20 000 0 | декларация о соответствии | |
77. Карабины пожарные | 7326 90 920 1 7326 90 920 9 7326 90 940 9 7326 90 980 3 7326 90 980 7 7616 99 100 8 7616 99 900 8 | декларация о соответствии | |
78. Трапы спасательные пожарные | 6307 90 100 0 6307 90 980 0 7326 90 300 0 7616 99 900 8 | сертификат соответствия | |
79. Устройства спасательные прыжковые пожарные | 4016 95 000 0 6306 12 000 0 6306 19 000 0 6306 90 000 0 | сертификат соответствия | |
80. Рукава спасательные пожарные | 6307 90 100 0 6307 90 980 0 | декларация о соответствии | |
81. Устройства канатно-спускные пожарные | 5607 50 110 0 5607 50 190 0 5609 00 000 0 8425 19 000 9 8428 90 800 0 | сертификат соответствия | |
82. Лестницы навесные спасательные пожарные | 7326 90 300 0 7616 99 900 8 | декларация о соответствии | |
XV. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах |
83. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах | 4016 95 000 0 8201 40 000 0 8201 60 000 0 8201 90 000 9 8205 59 809 9 8205 90 900 0 8425 19 000 9 8425 39 000 6 8425 42 000 0 8425 49 000 0 8467 11 900 0 8467 19 000 0 8467 21 100 0 8467 21 910 0 8467 21 990 0 8467 22 100 0 8467 22 300 0 8467 22 900 0 8467 29 200 0 8467 29 850 9 8467 89 000 0 8467 92 000 0 8467 99 000 1 8467 99 000 9 | декларация о соответствии | предназначенный для применения в качестве средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
XVI. Дополнительное снаряжение пожарных |
84. Фонари пожарные, тепловизоры, радиомаяки, звуковые маяки | 8513 10 000 0 8525 81 300 0 8525 81 990 0 8525 82 300 0 8525 82 990 0 8525 83 300 0 8525 83 990 0 8525 89 300 0 8525 89 990 0 8526 91 200 0 8526 91 800 0 8526 92 000 8 8531 10 300 0 8531 10 950 0 8531 80 200 0 8531 80 950 0 | декларация о соответствии | предназначенные для применения в качестве средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
XVII. Пожарное оборудование |
85. Головки соединительные пожарные | 7307 11 100 0 7307 19 100 0 7307 19 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 99 100 0 7307 99 800 9 7609 00 000 0 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 | декларация о соответствии : | |
86. Гидранты пожарные | 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 | декларация о соответствии | |
87. Колонка пожарная | 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 | декларация о соответствии | |
88. Пеносмесители | 7307 11 100 0 7307 19 900 0 7307 22 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 92 900 0 7307 99 100 0 7307 99 800 9 7609 00 000 0 8424 20 000 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 8481 80 110 0 8481 80 190 0 8481 80 990 7 | декларация о соответствии | |
89. Водосборники рукавные | 7307 11 100 0 7307 19 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 99 100 0 7307 99 800 9 7326 19 900 9 7326 20 000 2 7326 20 000 9 7326 90 920 9 7326 90 940 9 7326 90 980 7 7609 00 000 0 7616 99 100 8 7616 99 900 8 | декларация о соответствии | |
90. Разветвления рукавные | 7307 11 100 0 7307 19 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 99 800 9 7609 00 000 0 7616 99 900 8 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 | декларация о соответствии | |
91. Гидроэлеваторы пожарные | 8413 82 009 9 | декларация о соответствии | |
92. Сетки всасывающие пожарные | 7307 11 100 0 7307 19 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 99 800 9 7609 00 000 0 7326 19 900 9 7326 20 000 2 7326 20 000 9 7326 90 920 9 7326 90 940 9 7326 90 980 7 7609 00 000 0 7616 91 000 0 7616 99 100 8 7616 99 900 8 | декларация о соответствии | |
93. Рукава пожарные напорные | 5909 00 100 0 5909 00 900 0 | сертификат соответствия | |
94. Оборудование по обслуживанию рукавов пожарных напорных | 8479 89 970 7 | декларация о соответствии | |
95. Стволы пожарные ручные | 8424 20 000 0 8424 41 900 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 | сертификат соответствия | |
96. Стволы пожарные лафетные | 8424 20 000 0 8424 41 900 0 8424 49 100 0 8424 49 910 0 8424 49 990 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 | сертификат соответствия | |
97. Генераторы пены | 7307 11 100 0 7307 19 900 0 7307 22 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 92 900 0 7307 99 100 0 7307 99 800 9 7609 00 000 0 8424 20 000 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 8481 80 110 0 8481 80 190 0 8481 80 990 7 | сертификат соответствия | |
XVIII. Заполнение проемов противопожарных преград |
98. Противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, ворота, люки, шторы, роллеты, экраны, занавесы | 4418 11 100 0 4418 11 900 0 4418 19 000 0 4418 21 100 0 4418 21 900 0 4418 29 000 0 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 9 7019 90 002 9 7308 30 000 0 7308 90 590 0 7610 10 000 0 7610 90 900 0 8431 31 000 0 | сертификат соответствия | |
99. Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений | 6806 90 000 0 6815 11 000 0 6815 12 000 0 6815 13 000 0 6815 19 000 0 8484 10 000 9 | сертификат соответствия | |
100. Двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери дымонепроницаемые | 4418 11 100 0 4418 11 900 0 4418 19 000 0 4418 21 100 0 4418 21 900 0 4418 29 000 0 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 9 7019 90 002 9 7308 30 000 0 7610 10 000 0 7610 90 900 0 8431 31 000 0 | сертификат соответствия | |
XIX. Технические средства, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции |
101. Клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, люки дымовые | 8481 80 639 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 | сертификат соответствия | |
102. Противодымные экраны (шторы, занавесы) | 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 9 7019 80 000 9 7019 90 002 9 7019 90 009 5 7019 90 009 9 | сертификат соответствия | |
103. Вытяжные вентиляторы | 8414 59 200 0 8414 59 400 0 8414 59 800 0 | сертификат соответствия | |
104. Воздуховоды | 7305 31 000 0 7305 39 000 0 7305 90 000 0 7306 30 720 9 7306 30 770 8 7306 30 800 0 7306 40 200 9 7306 40 800 8 7306 50 800 9 7308 90 980 9 | сертификат соответствия | |