N п/п |
Код товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза |
Наименование товара |
Нормативный правовой акт таможенного законодательства Евразийского экономического союза и (или) законодательства Российской Федерации, устанавливающий обязательные требования к товару |
Примечание документ, удостоверяющий (подтверждающий) соблюдение обязательных мер (требований) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Гр. 01 |
ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ |
1.1 |
из 0101 |
Лошади, ослы, мулы и лошаки живые |
1.1.1 |
0101 21 000 0
0101 29 100 0
0101 29 900 0
0101 30 000 0
0101 90 000 0 |
Лошади, ослы, мулы и лошаки живые |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
1.2 |
из 0102 |
Крупный рогатый скот живой |
1.2.1 |
0102 21 100 0
0102 21 300 0
0102 21 900 0
0102 29 100 0
0102 29 210 0
0102 29 290 0
0102 29 410 0
0102 29 490 0
0102 29 510 0
0102 29 590 0
0102 29 610 0
0102 29 690 0
0102 29 910 0
0102 29 990 0
0102 31 000 0
0102 39 100 0
0102 39 900 0
0102 90 200 0
0102 90 910 0
0102 29 050 0
0102 90 990 0 |
Крупный рогатый скот живой |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
1.3 |
из 0103 |
Свиньи живые |
1.3.1 |
0103 10 000 0
0103 91 100 0
0103 91 900 0
0103 92 110 0
0103 92 190 0
0103 92 900 0 |
Свиньи живые |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
1.4 |
из 0104 |
Овцы и козы живые |
1.4.1 |
0104 10 100 0
0104 10 300 0
0104 10 800 0
0104 20 100 0
0104 20 900 0 |
Овцы и козы живые |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
1.5 |
из 0105 |
Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки |
1.5.1 |
0105 11 110 0
0105 11 190 0
0105 11 910 0
0105 11 990 0
0105 12 000 0
0105 13 000 0
0105 14 000 0
0105 15 000 0
0105 94 000 0
0105 99 100 0
0105 99 200 0
0105 99 300 0
0105 99 500 0 |
Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
1.6 |
из 0106 |
Живые животные прочие |
1.6.1 |
0106 11 001 0
0106 11 009 0
0106 12 001 0
0106 12 009 0
0106 13 001 0
0106 13 009 0
0106 14 101 0
0106 14 109 0
0106 14 901 0
0106 14 909 0
0106 19 001 0
0106 19 009 1
0106 19 009 2
0106 19 009 3
0106 19 009 4
0106 19 009 9
0106 20 001 0
0106 20 009 0
0106 31 001 0
0106 31 009 0
0106 32 001 0
0106 32 009 0
0106 33 001 0
0106 33 009 0
0106 39 100 0
0106 39 801 0
0106 39 809 0
0106 41 000 1
0106 41 000 2
0106 41 000 3
0106 41 000 8
0106 41 000 9
0106 49 000 1
0106 49 000 9
0106 90 001 0
0106 90 009 0 |
Живые животные прочие |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
2 |
Гр. 2 |
МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ |
2.1 |
из 0201 |
Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное |
2.1.1 |
0201 10 000 1
0201 10 000 2
0201 10 000 3
0201 10 000 8
0201 20 200 1
0201 20 200 2
0201 20 200 3
0201 20 200 8
0201 20 300 1
0201 20 300 2
0201 20 300 3
0201 20 300 8
0201 20 500 1
0201 20 500 2
0201 20 500 3
0201 20 500 8
0201 20 900 1
0201 20 900 2
0201 20 900 3
0201 20 900 8
0201 30 000 4
0201 30 000 5
0201 30 000 6
0201 30 000 8 |
Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
2.2 |
из 0202 |
Мясо крупного рогатого скота, замороженное |
2.2.1 |
0202 10 000 1
0202 10 000 2
0202 10 000 3
0202 10 000 8
0202 20 100 1
0202 20 100 2
0202 20 100 3
0202 20 100 8
0202 20 300 1
0202 20 300 2
0202 20 300 3
0202 20 300 8
0202 20 500 1
0202 20 500 2
0202 20 500 3
0202 20 500 8
0202 20 900 1
0202 20 900 2
0202 20 900 3
0202 20 900 8
0202 30 100 4
0202 30 100 5
0202 30 100 6
0202 30 100 8
0202 30 500 4
0202 30 500 5
0202 30 500 6
0202 30 500 8
0202 30 900 4
0202 30 900 5
0202 30 900 6
0202 30 900 8 |
Мясо крупного рогатого скота, замороженное |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
2.3 |
из 0203 |
Свинина свежая, охлажденная или замороженная |
2.3.1 |
0203 11 100 1
0203 11 100 9
0203 11 900 1
0203 11 900 9
0203 12 110 1
0203 12 110 9
0203 12 190 1
0203 12 190 9
0203 12 900 1
0203 12 900 9
0203 19 110 1
0203 19 110 9
0203 19 130 1
0203 19 130 9
0203 19 150 1
0203 19 150 9
0203 19 550 1
0203 19 550 9
0203 19 590 1
0203 19 590 9
0203 19 900 1
0203 19 900 9
0203 21 100 1
0203 21 100 9
0203 21 900 1
0203 21 900 9
0203 22 110 1
0203 22 110 9
0203 22 190 1
0203 22 190 9
0203 22 900 1
0203 22 900 9
0203 29 110 1
0203 29 110 9
0203 29 130 1
0203 29 130 9
0203 29 150 1
0203 29 150 9
0203 29 550 1
0203 29 550 2
0203 29 550 3
0203 29 550 9
0203 29 590 1
0203 29 590 9
0203 29 900 1
0203 29 900 2
0203 29 900 3
0203 29 900 9 |
Свинина свежая, охлажденная или замороженная |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
2.4 |
из 0204 |
Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная |
2.4.1 |
0204 10 000 0
0204 21 000 0
0204 22 100 0
0204 22 300 0
0204 22 500 0
0204 22 900 0
0204 23 000 0
0204 30 000 0
0204 41 000 0
0204 42 100 0
0204 42 300 0
0204 42 500 0
0204 42 900 0
0204 43 100 0
0204 43 900 0
0204 50 110 0
0204 50 130 0
0204 50 150 0
0204 50 190 0
0204 50 310 0
0204 50 390 0
0204 50 510 0
0204 50 530 0
0204 50 550 0
0204 50 590 0
0204 50 710 0
0204 50 790 0 |
Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
2.5 |
из 0205 00 |
Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное |
2.5.1 |
0205 00 200 0
0205 00 800 0 |
Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
2.6 |
из 0206 |
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные |
2.6.1 |
0206 10 100 0
0206 10 950 0
0206 10 980 0
0206 21 000 0
0206 22 000 1
0206 22 000 9
0206 29 100 0
0206 29 910 0
0206 29 990 0
0206 30 000 1
0206 30 000 2
0206 30 000 3
0206 30 000 4
0206 41 000 1
0206 41 000 9
0206 49 000 1
0206 49 000 2
0206 49 000 8
0206 49 000 9
0206 80 100 0
0206 80 910 0
0206 80 990 0
0206 90 100 0
0206 90 910 0
0206 90 990 0 |
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
2.7 |
из 0207 |
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные |
|
|
2.7.1 |
0207 11 100 1
0207 11 100 9
0207 11 300 1
0207 11 300 9
0207 11 900 1
0207 11 900 9
0207 12 100 1
0207 12 100 9
0207 12 900 1
0207 12 900 9
0207 13 100 1
0207 13 100 9
0207 13 200 1
0207 13 200 9
0207 13 300 1
0207 13 300 9
0207 13 400 1
0207 13 400 9
0207 13 500 1
0207 13 500 9
0207 13 600 1
0207 13 600 9
0207 13 700 1
0207 13 700 9
0207 13 910 1
0207 13 910 9
0207 13 990 1
0207 13 990 9
0207 14 100 1
0207 14 100 9
0207 14 200 1
0207 14 200 9
0207 14 300 1
0207 14 300 9
0207 14 400 1
0207 14 400 9
0207 14 500 1
0207 14 500 9
0207 14 600 1
0207 14 600 9
0207 14 700 1
0207 14 700 9
0207 14 910 1
0207 14 910 9
0207 14 990 1
0207 14 990 9
0207 24 100 1
0207 24 100 9
0207 24 900 1
0207 24 900 9
0207 25 100 1
0207 25 100 9
0207 25 900 1
0207 25 900 9
0207 26 100 1
0207 26 100 9
0207 26 200 1
0207 26 200 9 |
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
|
0207 26 300 1
0207 26 300 9
0207 26 400 1
0207 26 400 9
0207 26 500 1
0207 26 500 9
0207 26 600 1
0207 26 600 9
0207 26 700 1
0207 26 700 9
0207 26 800 1
0207 26 800 9
0207 26 910 1
0207 26 910 9
0207 26 990 1
0207 26 990 9
0207 27 100 1
0207 27 100 9
0207 27 200 1
0207 27 200 9
0207 27 300 1
0207 27 300 9
0207 27 400 1
0207 27 400 9
0207 27 500 1
0207 27 500 9
0207 27 600 1
0207 27 600 9
0207 27 700 1
0207 27 700 9
0207 27 800 1
0207 27 800 9
0207 27 910 1
0207 27 910 9
0207 27 990 1
0207 27 990 9
0207 41 200 1
0207 41 200 9
0207 41 300 1
0207 41 300 9
0207 41 800 1
0207 41 800 9
0207 42 300 1
0207 42 300 9
0207 42 800 1 |
|
|
|
|
0207 42 800 9
0207 43 000 1
0207 43 000 9
0207 44 100 1
0207 44 100 9
0207 44 210 1
0207 44 210 9
0207 44 310 1
0207 44 310 9
0207 44 410 1
0207 44 410 9
0207 44 510 1
0207 44 510 9
0207 44 610 1
0207 44 610 9
0207 44 710 1
0207 44 710 9
0207 44 810 1
0207 44 810 9
0207 44 910 1
0207 44 910 9
0207 44 990 1
0207 44 990 9
0207 45 100 1
0207 45 100 9
0207 45 210 1
0207 45 210 9
0207 45 310 1
0207 45 310 9
0207 45 410 1
0207 45 410 9
0207 45 510 1
0207 45 510 9
0207 45 610 1
0207 45 610 9
0207 45 710 1
0207 45 710 9
0207 45 810 1
0207 45 810 9
0207 45 930 1
0207 45 930 9
0207 45 950 1
0207 45 950 9 |
|
|
|
|
0207 45 990 1
0207 45 990 9
0207 51 100 1
0207 51 100 9
0207 51 900 1
0207 51 900 9
0207 52 100 1
0207 52 100 9
0207 52 900 1
0207 52 900 9
0207 53 000 1
0207 53 000 9
0207 54 100 1
0207 54 100 9
0207 54 210 1
0207 54 210 9
0207 54 310 1
0207 54 310 9
0207 54 410 1
0207 54 410 9
0207 54 510 1
0207 54 510 9
0207 54 610 1
0207 54 610 9
0207 54 710 1
0207 54 710 9
0207 54 810 1
0207 54 810 9
0207 54 910 1
0207 54 910 9
0207 54 990 1
0207 54 990 9
0207 55 100 1
0207 55 100 9
0207 55 210 1
0207 55 210 9
0207 55 310 1
0207 55 310 9
0207 55 410 1
0207 55 410 9
0207 55 510 1
0207 55 510 9
0207 55 610 1
0207 55 610 9
0207 55 710 1
0207 55 710 9
0207 55 810 1
0207 55 810 9
0207 55 930 1
0207 55 930 9
0207 55 950 1
0207 55 950 9
0207 55 990 1
0207 55 990 9
0207 60 050 1
0207 60 050 9
0207 60 100 1
0207 60 100 9
0207 60 210 1
0207 60 210 9
0207 60 310 1
0207 60 310 9
0207 60 410 1
0207 60 410 9
0207 60 510 1
0207 60 510 9
0207 60 610 1
0207 60 610 9
0207 60 810 1
0207 60 810 9
0207 60 910 1
0207 60 910 9
0207 60 990 1
0207 60 990 9 |
|
|
|
2.8 |
из 0208 |
Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные |
2.8.1 |
0208 10 100 0
0208 10 900 0
0208 30 000 0
0208 40 100 0
0208 40 200 0
0208 40 800 0
0208 50 000 0
0208 60 000 0
0208 90 100 0
0208 90 300 0
0208 90 600 0
0208 90 700 0
0208 90 980 0 |
Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
2.9 |
из 0209 |
Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые |
2.9.1 |
0209 10 110 0
0209 10 190 0
0209 10 900 0
0209 90 000 0 |
Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые <*>, в рассоле <*>, сушеные <*> или копченые |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат
<*> – в части эпизоотического благополучия |
2.10 |
из 0210 |
Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов |
2.10.1 |
0210 11 110 0
0210 11 190 0
0210 11 310 0
0210 11 390 0
0210 11 900 0
0210 12 110 0
0210 12 190 0
0210 12 900 0
0210 19 100 0
0210 19 200 0
0210 19 300 0
0210 19 400 0
0210 19 500 0
0210 19 600 0
0210 19 700 0
0210 19 810 0
0210 19 890 0
0210 19 900 0
0210 20 100 0
0210 20 900 0
0210 91 000 0
0210 92 100 0
0210 92 910 0
0210 92 920 0
0210 92 990 0
0210 93 000 0
0210 99 100 0
0210 99 210 0
0210 99 290 0
0210 99 310 0
0210 99 390 0
0210 99 410 0
0210 99 490 0
0210 99 510 0
0210 99 590 0
0210 99 710 0
0210 99 790 0
0210 99 850 0
0210 99 900 0 |
Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые <*>, в рассоле <*>, сушеные <*> или копченые <*>; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов <*> |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат
<*> – в части эпизоотического благополучия |
3 |
Гр. 3 |
РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮСКИ И ПРОЧИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ |
3.1 |
из 0301 |
Живая рыба |
3.1.1 |
0301 11 000 0
0301 19 000 0
0301 91 100 0
0301 91 900 0
0301 92 100 0
0301 92 300 0
0301 92 900 0
0301 93 000 0
0301 94 100 0
0301 94 900 0
0301 95 000 0
0301 99 110 0
0301 99 181 0
0301 99 182 0
0301 93 000 0
0301 99 186 0
0301 99 850 0 |
Живая рыба |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
3.2 |
из 0302 |
Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 |
3.2.1 |
0302 11 100 0
0302 99 000 1
0302 11 200 0
0302 11 800 0
0302 99 000 1
0302 13 000 0
0302 14 000 0
0302 19 000 0
0302 99 000 9
0302 21 100 0
0302 99 000 3
0302 21 300 0
0302 21 900 0
0302 99 000 3
0302 22 000 0
0302 99 000 3
0302 23 000 0
0302 24 000 0
0302 29 100 0
0302 29 800 0
0302 99 000 3
0302 31 100 0
0302 31 900 0
0302 99 000 4
0302 32 100 0
0302 32 900 0
0302 99 000 4
0302 33 100 0
0302 33 900 0
0302 34 100 0
0302 34 900 0
0302 99 000 9
0302 35 110 0
0302 35 190 0
0302 99 000 9
0302 35 910 0
0302 35 990 0
0302 99 000 9
0302 36 100 0 |
Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
|
0302 36 900 0
0302 39 200 0
0302 39 800 0
0302 99 000 9
0302 41 000 0
0302 42 000 0
0302 99 000 9
0302 43 100 0
0302 43 300 0
0302 43 900 0
0302 44 000 0
0302 45 100 0
0302 99 000 9
0302 45 300 0
0302 45 900 0
0302 46 000 0
0302 47 000 0
0302 99 000 9
0302 51 100 0
0302 99 000 6
0302 51 900 0
0302 99 000 6
0302 52 000 0
0302 99 000 6
0302 53 000 0
0302 99 000 5
0302 54 110 0
0302 99 000 9
0302 54 150 0
0302 99 000 9
0302 54 190 0
0302 99 000 9
0302 54 900 0
0302 99 000 9
0302 55 000 0
0302 99 000 9
0302 56 000 0
0302 99 000 9
0302 59 100 0
0302 99 000 9
0302 59 200 0
0302 99 000 9
0302 59 300 0
0302 99 000 9
0302 59 400 0
0302 99 000 9
0302 59 900 0
0302 99 000 9
0302 71 000 0
0302 99 000 9 |
|
|
|
|
0302 72 000 0
0302 99 000 9
0302 73 000 0
0302 99 000 9
0302 74 000 0
0302 99 000 3
0302 79 000 0
0302 99 000 9
0302 81 100 0
0302 92 000 0
0302 99 000 2
0302 81 200 0
0302 92 000 0
0302 99 000 2
0302 81 300 0
0302 99 000 2
0302 81 900 0
0302 92 000 0
0302 82 000 0
0302 99 000 9
0302 83 000 0
0302 99 000 9
0302 84 100 0
0302 99 000 9
0302 84 900 0
0302 99 000 9
0302 85 100 0
0302 85 300 0
0302 99 000 9
0302 85 900 0
0302 99 000 9
0302 89 101 0
0302 89 102 0
0302 89 103 0
0302 89 106 0
0302 99 000 9
0302 73 000 0
0302 89 107 0
0302 99 000 9
0302 49 110 0
0302 89 210 0
0302 49 190 0
0302 89 290 0
0302 99 000 9
0302 89 310 0
0302 99 000 6
0302 89 390 0
0302 99 000 6
0302 89 400 0
0302 89 500 0
0302 89 600 0
0302 99 000 9
0302 49 900 1
0302 99 000 5
0302 49 900 9
0302 89 900 0
0302 91 000 0 |
|
|
|
3.3 |
из 0303 |
Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 |
3.3.1 |
0303 11 000 0
0303 99 000 1
0303 12 000 0
0303 99 000 1
0303 13 000 0
0303 99 000 2
0303 14 100 0
0303 99 000 2
0303 14 200 0
0303 14 900 0
0303 99 000 2
0303 19 000 0
0303 99 000 2
0303 23 000 0
0303 99 000 9
0303 24 000 0
0303 99 000 9
0303 25 000 0
0303 99 000 9
0303 26 000 0
0303 99 000 7
0303 29 000 0
0303 99 000 9
0303 31 100 0
0303 99 000 8
0303 31 300 0
0303 99 000 9
0303 31 900 0
0303 99 000 6
0303 32 000 0
0303 99 000 7
0303 33 000 0
0303 99 000 9
0303 34 000 0
0303 99 000 7
0303 39 100 0
0303 99 000 7
0303 39 300 0
0303 99 000 7
0303 39 500 0 |
Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыбы товарной позиции 0304 |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
|
0303 99 000 1
0303 39 850 0
0303 99 000 7
0303 41 100 0
0303 41 900 0
0303 99 000 9
0303 42 120 0
0303 42 180 0
0303 42 420 0
0303 42 480 0
0303 42 900 0
0303 99 000 9
0303 43 100 0
0303 43 900 0
0303 99 000 7
0303 44 100 0
0303 44 900 0
0303 99 000 7
0303 45 120 0
0303 45 180 0
0303 99 000 7
0303 45 910 0
0303 45 990 0
0303 99 000 7
0303 46 100 0
0303 46 900 0
0303 99 000 7
0303 49 200 0
0303 49 850 0
0303 99 000 7
0303 51 000 0
0303 99 000 3
0303 53 100 0
0303 99 000 9
0303 53 300 0
0303 99 000 9
0303 53 900 0 |
|
|
|
|
0303 99 000 9
0303 55 100 0
0303 99 000 4
0303 54 900 0
0303 99 000 3
0303 55 100 0
0303 99 000 4
0303 55 300 0
0303 99 000 9
0303 55 900 2
0303 99 000 4
0303 55 900 8
0303 99 000 9
0303 56 000 0
0303 99 000 9
0303 57 000 0
0303 99 000 6
0303 63 100 0
0303 99 000 6
0303 63 300 0
0303 99 000 6
0303 63 900 0
0303 99 000 6
0303 64 000 0
0303 99 000 6
0303 65 000 0
0303 99 000 6
0303 66 110 0
0303 99 000 1
0303 66 120 0
0303 99 000 1
0303 66 130 0
0303 99 000 1
0303 66 190 0
0303 99 000 1
0303 66 900 0
0303 99 000 1
0303 67 000 0
0303 99 000 7
0303 68 100 0
0303 99 000 3
0303 68 900 0 |
|
|
|
|
0303 99 000 7
0303 69 100 0
0303 99 000 7
0303 69 300 0
0303 99 000 1
0303 69 500 0
0303 99 000 7
0303 69 700 0
0303 99 000 7
0303 69 800 0
0303 99 000 7
0303 69 900 0
0303 99 000 9
0303 81 100 0
0303 92 000 0
0303 99 000 9
0303 81 200 0
0303 92 000 0
0303 99 000 9
0303 81 300 0
0303 92 000 0
0303 99 000 9
0303 81 900 0
0303 92 000 0
0303 99 000 9
0303 82 000 0
0303 99 000 9
0303 83 000 0
0303 99 000 9
0303 84 100 0
0303 99 000 6
0303 84 900 0
0303 99 000 6
0303 89 101 0
0303 89 102 0
0303 89 103 0
0303 89 106 0
0303 99 000 9
0303 25 000 0 |
|
|
|
|
0303 89 107 0
0303 99 000 9
0303 59 210 1
0303 89 210 3
0303 59 210 2
0303 89 210 4
0303 59 210 9
0303 89 210 8
0303 59 290 0
0303 89 290 0
0303 99 000 4
0303 89 310 0
0303 99 000 5
0303 89 390 0
0303 99 000 5
0303 89 400 0
0303 99 000 7
0303 59 100 0
0303 99 000 7
0303 89 500 0
0303 99 000 7
0303 89 550 0
0303 99 000 9
0303 89 600 0
0303 99 000 7
0303 89 650 0
0303 99 000 7
0303 89 700 0
0303 99 000 7
0303 59 900 1
0303 99 000 9
0303 89 900 3
0303 99 000 1
0303 59 900 9
0303 89 900 7
0303 99 000 9
0303 91 100 0
0303 91 900 0 |
|
|
|
3.4 |
из 0304 |
Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые |
3.4.1 |
0304 31 000 0
0304 32 000 0
0304 33 000 0
0304 39 000 0
0304 41 000 0
0304 42 100 0
0304 42 500 0
0304 42 900 0
0304 43 000 0
0304 44 100 0
0304 44 300 0
0304 44 900 0
0304 45 000 0
0304 46 000 0
0304 49 101 0
0304 39 000 0
0304 49 108 0
0304 49 500 0
0304 47 000 0
0304 48 000 0
0304 49 800 0
0304 51 000 0
0304 52 000 0
0304 53 000 0
0304 54 000 0
0304 55 000 0
0304 51 000 0
0304 59 200 0
0304 59 500 0
0304 56 000 0
0304 57 000 0
0304 59 800 0
0304 61 000 0
0304 62 000 0
0304 63 000 0
0304 69 000 0
0304 69 000 0
0304 71 100 0
0304 71 900 0
0304 72 000 0 |
Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат |
|
0304 73 000 0
0304 74 110 0
0304 74 150 0
0304 74 190 0
0304 74 900 0
0304 75 000 0
0304 79 100 0
0304 79 300 0
0304 79 500 0
0304 79 800 0
0304 79 900 0
0304 81 000 0
0304 82 100 0
0304 82 500 0
0304 82 900 0
0304 83 100 0
0304 83 300 0
0304 83 500 0
0304 83 900 0
0304 84 000 0
0304 85 000 0
0304 86 000 0
0304 87 000 0
0304 89 101 0
0304 69 000 0
0304 89 108 0
0304 89 210 0
0304 89 290 0
0304 89 300 0
0304 89 410 0
0304 89 490 0
0304 88 100 0
0304 88 200 0
0304 88 500 0
0304 89 600 0
0304 88 900 0
0304 89 800 0
0304 91 000 0
0304 92 000 0
0304 93 200 0
0304 93 800 0
0304 94 100 0 |
|
|
|
|
0304 94 900 0
0304 95 100 0
0304 95 210 0
0304 95 250 0
0304 95 290 0
0304 95 300 0
0304 95 400 0
0304 95 500 0
0304 95 900 0
0304 95 600 0
0304 95 900 0
0304 93 200 0
0304 96 100 0
0304 97 100 0
0304 99 110 0
0304 93 800 0
0304 99 220 0
0304 99 230 0
0304 99 290 0
0304 99 550 0
0304 99 610 0
0304 99 650 0
0304 96 900 0
0304 97 900 0
0304 99 980 0 |
|
|
|
3.5 |
из 0305 |
Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу |
3.5.1 |
0305 10 000 0
0305 20 000 0
0305 31 000 0
0305 32 110 0
0305 32 190 0
0305 32 900 0
0305 39 100 0
0305 39 500 0
0305 39 901 0
0305 31 000 0
0305 39 908 0
0305 41 000 0
0305 42 000 0
0305 43 000 0
0305 44 100 0
0305 44 800 0
0305 49 100 0
0305 49 200 0
0305 49 300 0
0305 49 801 0
0305 44 800 0
0305 49 808 0
0305 51 100 0
0305 51 900 0
0305 53 100 0
0305 54 100 0
0305 54 200 0
0305 59 700 0
0305 52 000 0
0305 53 900 0
0305 54 900 0
0305 59 900 0
0305 61 000 0
0305 62 000 0
0305 63 000 0
0305 64 000 0
0305 69 100 0
0305 69 300 0
0305 69 500 0
0305 64 000 0
0305 69 700 0
0305 71 100 0
0305 71 900 0
0305 72 000 1
0305 72 000 9
0305 79 000 1
0305 79 000 9 |
Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу <**> |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат
<**> – в части эпизоотического благополучия |
3.6 |
из 0306 |
Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу |
3.6.1 |
0306 11 100 0
0306 11 050 0
0306 11 900 0
0306 12 050 1
0306 12 100 0
0306 12 050 9
0306 12 900 0
0306 14 050 0
0306 14 100 0
0306 14 300 0
0306 14 900 0
0306 15 100 0
0306 15 900 0
0306 16 100 0
0306 16 910 0
0306 16 990 0
0306 17 100 0
0306 17 910 0
0306 17 920 0
0306 17 930 0
0306 17 940 0
0306 17 990 0
0306 19 050 0
0306 19 100 0
0306 19 900 0
0306 91 100 0
0306 31 000 0
0306 91 900 0
0306 32 100 0
0306 92 100 0
0306 32 910 0
0306 92 910 0
0306 32 990 0
0306 92 990 0
0306 93 100 0
0306 33 100 0
0306 93 910 0
0306 33 900 0
0306 93 990 0
0306 93 100 0
0306 34 000 0
0306 94 900 0 |
Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные <**>, соленые <**> или в рассоле <**>; ракообразные копченые <**>, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару <**> или в кипящей воде <**>, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные <**>, соленые <**> или в рассоле <**>; мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу <**> |
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 |
Ветеринарный сертификат
<**> – в части эпизоотического благополучия |
|
0306 95 100 0
0306 35 100 0
0306 95 910 0
0306 35 100 0
0306 95 910 0
0306 35 900 0
0306 95 990 0
0306 95 100 0
0306 36 100 0
0306 95 990 0
0306 36 200 0
0306 95 910 0
0306 36 900 0
0306 95 990 0
0306 99 100 0
0306 39 100 0
0306 99 910 0
0306 39 900 0
0306 99 990 0 |
|
|
|
3.7 |
из 0307 |
